| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-03-02 09:32:50 | 服务器已运行时间 | 368天21小时39分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | 49 | 频率:3792.872 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:7585.74 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 1.01%us, 1.01%sy, 0%ni, 97.98%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 78.47 G, 已用 22.851 G, 空闲 55.619 G, 使用率 29.12% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
2.438 G
, 已用
1.544 G
, 空闲
0.894 G
, 使用率
63.31
|
||||
| 系统平均负载 | 0.03 0.08 0.08 1/297 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| veth2447c0e : | 入网: 60 M 910 K 584 B | 实时: 0B/s | 出网: 41 M 997 K 293 B | 实时: 0B/s |
| lo : | 入网: 180 M 106 K 621 B | 实时: 0B/s | 出网: 180 M 106 K 621 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 50 G 926 M 698 K 296 B | 实时: 0B/s | 出网: 11 G 929 M 25 K 539 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 121 M 373 K 909 B | 实时: 0B/s | 出网: 85 M 581 K 703 B | 实时: 0B/s |
| vethafbd76b : | 入网: 39 M 823 K 944 B | 实时: 0B/s | 出网: 41 M 430 K 926 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |