| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-06-01 16:13:01 | 服务器已运行时间 | 19天4小时15分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | 49 | 频率:3792.872 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:7585.74 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 1.01%us, 1.01%sy, 0%ni, 97.98%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 78.47 G, 已用 23.13 G, 空闲 55.34 G, 使用率 29.48% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
2.438 G
, 已用
1.806 G
, 空闲
0.632 G
, 使用率
74.08
|
||||
| 系统平均负载 | 0.14 0.10 0.09 1/286 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| eth0 : | 入网: 1 G 321 M 132 K 526 B | 实时: 0B/s | 出网: 750 M 793 K 519 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 264 M 988 K 399 B | 实时: 0B/s | 出网: 372 M 535 K 668 B | 实时: 0B/s |
| lo : | 入网: 1 M 749 K 776 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 M 749 K 776 B | 实时: 0B/s |
| vethd38be7e : | 入网: 295 M 698 K 219 B | 实时: 0B/s | 出网: 370 M 859 K 324 B | 实时: 0B/s |
| veth3f1e1f3 : | 入网: 1 M 645 K 994 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 M 707 K 496 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |