服务器实时数据探针 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-12-23 06:26:33 | 服务器已运行时间 | 180天18小时54分钟 | ||
CPU型号 [2核] | 49 | 频率:3792.874 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:7585.74 ×2 | ||||
CPU使用状况 | 0%us, 0%sy, 0%ni, 100%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
硬盘使用状况 | 总空间 78.47 G, 已用 21.427 G, 空闲 57.043 G, 使用率 27.31% | ||||
内存使用状况 |
物理内存:共
2.438 G
, 已用
1.767 G
, 空闲
0.671 G
, 使用率
72.47
|
||||
系统平均负载 | 0.02 0.02 0.00 1/393 |
网络使用状况 | ||||
---|---|---|---|---|
lo : | 入网: 16 M 757 K 290 B | 实时: 0B/s | 出网: 16 M 757 K 290 B | 实时: 0B/s |
vetha871ed1 : | 入网: 27 M 131 K 322 B | 实时: 0B/s | 出网: 3 M 51 K 955 B | 实时: 0B/s |
veth4c863fc : | 入网: 20 M 720 K 94 B | 实时: 0B/s | 出网: 19 M 44 K 15 B | 实时: 0B/s |
docker0 : | 入网: 92 M 567 K 284 B | 实时: 0B/s | 出网: 24 M 517 K 779 B | 实时: 0B/s |
veth4e7c61a : | 入网: 33 M 66 K 706 B | 实时: 0B/s | 出网: 2 M 411 K 899 B | 实时: 0B/s |
veth801eea0 : | 入网: 13 M 527 K 876 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 M 27 K 824 B | 实时: 0B/s |
eth0 : | 入网: 52 G 822 M 404 K 374 B | 实时: 0B/s | 出网: 3 G 62 M 34 K 708 B | 实时: 0B/s |
链接详情 | |
---|---|
已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |