服务器实时数据探针 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2025-09-01 23:17:32 | 服务器已运行时间 | 187天11小时24分钟 | ||
CPU型号 [2核] | 49 | 频率:3792.872 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:7585.74 ×2 | ||||
CPU使用状况 | 1.01%us, 1.01%sy, 0%ni, 96.97%id, 1.01%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
硬盘使用状况 | 总空间 78.47 G, 已用 22.526 G, 空闲 55.944 G, 使用率 28.71% | ||||
内存使用状况 |
物理内存:共
2.438 G
, 已用
1.679 G
, 空闲
0.759 G
, 使用率
68.88
|
||||
系统平均负载 | 0.00 0.02 0.00 1/293 |
网络使用状况 | ||||
---|---|---|---|---|
veth2447c0e : | 入网: 28 M 809 K 881 B | 实时: 0B/s | 出网: 21 M 968 K 501 B | 实时: 0B/s |
lo : | 入网: 28 M 99 K 248 B | 实时: 0B/s | 出网: 28 M 99 K 248 B | 实时: 0B/s |
eth0 : | 入网: 7 G 583 M 631 K 777 B | 实时: 0B/s | 出网: 6 G 336 M 622 K 497 B | 实时: 0B/s |
docker0 : | 入网: 81 M 845 K 674 B | 实时: 0B/s | 出网: 53 M 911 K 871 B | 实时: 0B/s |
vethafbd76b : | 入网: 30 M 474 K 846 B | 实时: 0B/s | 出网: 29 M 659 K 568 B | 实时: 0B/s |
链接详情 | |
---|---|
已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |