服务器实时数据探针 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2025-10-17 11:22:16 | 服务器已运行时间 | 232天23小时29分钟 | ||
CPU型号 [2核] | 49 | 频率:3792.872 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:7585.74 ×2 | ||||
CPU使用状况 | 1.98%us, 0.99%sy, 0%ni, 97.03%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
硬盘使用状况 | 总空间 78.47 G, 已用 22.589 G, 空闲 55.881 G, 使用率 28.79% | ||||
内存使用状况 |
物理内存:共
2.438 G
, 已用
1.657 G
, 空闲
0.781 G
, 使用率
67.97
|
||||
系统平均负载 | 0.06 0.11 0.06 2/290 |
网络使用状况 | ||||
---|---|---|---|---|
veth2447c0e : | 入网: 35 M 452 K 224 B | 实时: 0B/s | 出网: 26 M 488 K 133 B | 实时: 0B/s |
lo : | 入网: 41 M 361 K 891 B | 实时: 0B/s | 出网: 41 M 361 K 891 B | 实时: 0B/s |
eth0 : | 入网: 9 G 162 M 311 K 109 B | 实时: 0B/s | 出网: 7 G 173 M 963 K 23 B | 实时: 0B/s |
docker0 : | 入网: 88 M 608 K 244 B | 实时: 0B/s | 出网: 58 M 692 K 990 B | 实时: 0B/s |
vethafbd76b : | 入网: 30 M 869 K 775 B | 实时: 0B/s | 出网: 29 M 951 K 333 B | 实时: 0B/s |
链接详情 | |
---|---|
已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |